Водонепроникний телефон RugGear RG702
Максимальна міцність нового RugGear Apex RG702 — ідеальне рішення для активних людей, які постійно перебувають у русі через екстремальні заходи на свіжому повітрі, а також для трудяг, які працюють у небезпечних умовах. Телефон виготовлений із непромокаючого полікарбонату найвищої якості, RugGear Apex RG702 витримує екстремальні температури, занурення під воду, множинні удари та падіння. Унікальна технологія дає змогу керувати сенсорним дисплеєм навіть у рукавичках, що робить телефон RugGear найкращим варіантом як для шукачів адреналіну, так і для промислових працівників.
- Ступінь захисту: міжнародний сертифікат IP-68
- Військовий стандарт захисту MIL-STD 810G
- Занурення під воду до 1 години на глибину до 2 м
- Ударостійкість: витримує падіння на бетон із висоти 1.2 м
- Витримує статичний тиск до 1 тонни
- Робоча температура: від -20 до 50 °C



Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RugGear |
| Країна виробник | Німеччина (64) |
| Тип пристрою | Смартфон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 2 |
| Стан | Нове |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карток | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Поликарбонат, Пластик |
| Вологозахищений корпус | Да |
| Колір | Жовтий |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Да |
| Тип екрана | IPS |
| Діагональ екрана | 4.5 (дюйм) |
| Роздільна здатність екрана | 854×480 |
| Сенсорний екран | Да |
| Тип сенсорного екрана | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Да |
| Автоматичний поворот екрана | Да |
| Стійкий до подряпин екран | Да |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Да |
| Автодоз | Да |
| Режим польоту | Да |
| кодування/затримання виклику | Да |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek MT6582 |
| Кількість ядер | 4 |
| Частота процесора | 1300.0 (МГц) |
| Об'єм вбудованої пам'яті | до32 (GB) |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 64 Гб |
| Зв'язок і комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, надсилання SMS декільком адресам |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, micro USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Супутникова навігація | GPS |
| Доступ в інтернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML, HSPA+ |
| Система A-GPS | Да |
| Використання як USB-накопичувача | Да |
| Живлення | |
| Ємність акумулятора | 5500.0 (мА/год) |
| Кріплення акумулятора | Знімний |
| Час роботи в режимі очікування | 600.0 (час) |
| Час роботи в режимі розмови | 780.0 (мін) |
| Можливість заряджання від USB | Да |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Да |
| Кількість мегапікселів камери | 8.0(13.0) (Мп) |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Оптичний Zoom 6x, Geo-tagging, Автофокус |
| Записування відео | Да |
| Камера на лицьовій панелі | Да |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 5.0 (Мп) |
| FM-радио | Да |
| Формати аудіо | AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV |
| Формати відео | Flash Video, 3GP, MP4, AVI, H.264, H.263 |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Немає |
| Голосові функції | Голосове керування |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Да |
| Додаткові характеристики | |
| Обсяг телефонної книги | 10000 (номер.) |
| Обмін між SIM-карткою і внутрішньою пам'яттю | Да |
| Пошук за телефонною книгою | Да |
| Інші функції й особливості | Пилозахисний корпус |
| Швидкість інтернету 3G | приймання 7.2 Мбіт, видатність 5.76 Мбіт |
| Версія ОС | Android 7 |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 147.0 (мм) |
| Ширина | 78.0 (мм) |
| Товщина | 16.5.0 (мм) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Колір | Жовтий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 499 ₴






