| Модель | TV5000 |
| Ударостійкий | Да |
| Операційна система | Android |
| ЦП | MT6732 |
| RAM | 4 ГБ (всього 3917 Мб) |
| ПЗП | 32 Гб (всього 31,27 ГБ) |
| Простір, доступний для користувача, може варіюватися залежно від встановленої версії прошивки. | |
| Пам'ять, що залишилася, виділяється для операційної системи, кеш-пам'яті та інших елементів системи) | |
| Розмір екрана | 5,0 дюйма full HD |
| Роздільна здатність екрана | 1920*1080p |
| Частота | 2G: GSM 900/1800 МГц |
| 3G: WCDMA 900/2100 МГц | |
| 4G:FDD-LTE B1/B3 | |
| TDD LTE B38/B39/B40/B41 | |
| Bluetooth | Да |
| WiFi | Да |
| GPS | Да |
| Задня камера | 13.0MP |
| Фронтальна камера | 5.0MP |
| Записування відео | Да |
| Слот для sim-карти | Подвійна Micro sim-карта |
| Роз'єм Micro USB | Да |
| Аудіовихід | Так (3,5 мм аудіовихід) |
| Мікрофон | Підтримується |
| Динамік | Підтримується |
| Акумулятор | 10000 мА·год |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Land Rover |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM |
| Матеріал корпусу | Гума, Пластик, Скло |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Діагональ екрану | 5 дюйм |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 999 ₴








